สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณี และตามประกาศของทางราชการ รวมถึงวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ด้วย โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปีบัญชีสหกรณ์ 2566 ดังนี้
ลำดับ | วัน | วันที่ | วันหยุด |
---|---|---|---|
1 | วันจันทร์ | 5 ธันวาคม 2565 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ |
2 | วันจันทร์ | 12 ธันวาคม 2565 | วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565) |
3 | วันจันทร์ | 2 มกราคม 2566 | วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566) |
4 | วันจันทร์ | 6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา |
5 | วันพฤหัสบดี | 6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
6 | วันพฤหัสบดี | 13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ |
7 | วันศุกร์ | 14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ |
8 | วันจันทร์ | 17 เมษายน 2566 | วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ |
9 | วันจันทร์ | 1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ |
10 | วันพฤหัสบดี | 4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล |
11 | วันศุกร์ | 5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดกรณีพิเศษ |
12 | วันพฤหัสบดี | 17 พฤษภาคม 2566 | วันพืชมงคล |
13 | วันจันทร์ | 5 มิถุนายน 2566 | วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา(วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566) |
14 | วันศุกร์ | 28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
15 | วันอังคาร | 1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา |
16 | วันพุธ | 2 สิงหาคม 2566 | วันเข้าพรรษา |
17 | วันจันทร์ | 14 สิงหาคม 2566 | วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566) |
18 | วันศุกร์ | 13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
19 | วันจันทร์ | 23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช |
ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565