อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2566
รหัส | ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย/ปี |
501(ฉก) | เงินกู้ฉุกเฉินกำหนดวงเงิน | 4.70% |
502 (ฉฌ) | เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์และประกัน | 4.70% |
601 (สม) | เงินกู้สามัญ | 5.50% |
701 (พศ) | เงินกู้พิเศษทั่วไป | 5.50% |
702 (พน) | เงินกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้น | 5.25% |
703 (พก) | เงินกู้พิเศษโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาตนเอง | 5.25% |
705 (พบ) | เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว | 5.25% |
709 (พด) | เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก | 5.50% |
713 (พส) | เงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก | 5.25% |
714 (พดค) | เงินกู้พิเศษเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน | 3.75% |
| เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก | 5.50% |
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก