อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รหัส | ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย/ปี |
502 (ฉฌ) | ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ | 5.50% |
506 (ฉฉ) | เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 4.70% |
601 (สม) | สามัญ | 5.50% |
602 (สป) | สามัญปรับโครงสร้างหนี้ | 5.50% |
701 (พศ) | พิเศษทั่วไป | 5.50% |
702 (พน) | พิเศษไม่เกินค่าหุ้น | 5.25% |
703 (พก) | พิเศษเพื่อการศึกษาตนเองและบุคคลในครอบครัว | 5.25% |
704 (พช) | พิเศษสร้างขวัญ/กำลังใจ | 5.50% |
705 (พบ) | พิเศษเพื่อการรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว | 5.25% |
706 (พอ) | พิเศษอเนกประสงค์ | 5.50% |
708 (กบข) | พิเศษสวัสดิการเพื่อชำระคืนกองทุน กบข. | 5.50% |
709 (พด) | พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก | 5.50% |
711 (พร) | พิเศษเพื่อการดำรงชีพ | 5.50% |
712 (ปน) | พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ | 5.50% |
713 (พส) | พิเศษโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิก | 5.25% |
714 (พดค) | พิเศษโครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้ำประกัน | 3.75% |
715 (พ19) | พิเศษโควิด 19 (โครงการ 3) | 5.25% |
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก